
😔 Infelizmente seremos obrigados a reajustar o valor de nossos planos a partir de 05/02/2025.
Não realizamos reajuste desde janeiro de 2019, durante esse período a inflação oficial acumulada foi mais de 63% e a cotação do dólar aumentou mais de 53%.
Ao longo desse período, fizemos todos os esforços possíveis para segurar os valores, porém além da inflação, como o fornecimento de nosso data center é cobrado em dólar, a cotação do dólar impactou muito na prestação de nosso serviço, porém decidimos não compensar com a redução da qualidade, prova disso é o recente upgrade do servidor compartilhado.
Ano | Inflação por IGP-M (%) | Variação do Dólar (%) | Reajuste da MelhorWeb (%) |
---|---|---|---|
2019 | 7,30 | 4,02 | 0 |
2020 | 23,14 | 29,33 | 0 |
2021 | 17,78 | 7,47 | 0 |
2022 | 5,45 | -6,50 | 0 |
2023 | 3,79 | -3,47 | 0 |
2024 | 6,54 | 22,09 | 0 |
Total | 64,00 | 53,84 | 17,69 |
📉 Mesmo assim, a média do reajuste do valor de nossos planos será de apenas 17,69%, número bem inferior à inflação oficial acumulada no período ou ao aumento da cotação do dólar.
Segue abaixo a tabela com os novos valores dos planos:
Plano | Valor Antigo (R$) | Novo Valor (R$) |
---|---|---|
Revenda de Hospedagem Esmeralda | 99,90 | 129,90 |
Revenda de Hospedagem Diamante | 179,90 | 199,90 |
Revenda de Hospedagem Platina | 259,90 | 279,90 |
Manutenção Técnica Bronze | 70 | 100 |
Manutenção Técnica Prata | 200 | 230 |
Manutenção Técnica Ouro | 400 | 430 |
Ordem Técnica | 200 | 230 |
Criação de Google Ads | 200 | 230 |
Gerenciamento de Google Ads | 200 | 230 |
💪Contamos com sua compreensão e seguimos à disposição para oferecer um serviço de excelência.
Deixar um comentário