Infelizmente seremos obrigados a reajustar o valor de nossos planos a partir de 05/01/2019.
Não realizamos reajuste desde janeiro de 2015, nesse mesmo período a inflação oficial acumulada foi mais de 25% e a cotação do dólar passou de R$ 2,67 para a casa dos R$ 4, um aumento de 67%.
Além da inflação, como o fornecimento de nosso Data Center é cobrado em dólar, a cotação do dólar impactou muito na prestação de nosso serviço, porém decidimos não compensar com a redução da qualidade, prova disso é a recente migração para um servidor compartilhado de melhor configuração.
Mesmo assim o reajuste do valor de nossos planos será inferior à inflação oficial acumulada no período ou ao aumento da cotação do dólar.
Segue abaixo a tabela com os novos valores dos planos:
Plano | Antigo Valor | Novo Valor |
---|---|---|
Hospedagem Bronze | R$ 24,90 | R$ 29,90 |
Hospedagem Prata | R$ 34,90 | R$ 39,90 |
Hospedagem Ouro | R$ 54,90 | R$ 59,90 |
Revenda de Hospedagem Esmeralda | R$ 89,90 | R$ 99,90 |
Revenda de Hospedagem Diamante | R$ 169,90 | R$ 179,90 |
Revenda de Hospedagem Platina | R$ 249,90 | R$ 259,90 |
Manutenção Técnica Bronze | R$ 60 | R$ 70 |
Manutenção Técnica Prata | R$ 180 | R$ 200 |
Manutenção Técnica Ouro | R$ 360 | R$ 400 |
Ordem Técnica | R$ 180 | R$ 200 |
Criação de Google Ads | R$ 180 | R$ 200 |
Gerenciamento de Google Ads | R$ 180 | R$ 200 |
Gerenciamento de Rede Social | R$ 180 | R$ 200 |
Gerenciamento de Servidor | R$ 540 | R$ 600 |
Desenvolvimento de Site | R$ 1.800 | R$ 2.000 |
Desenvolvimento de Loja Virtual | R$ 1.800 | R$ 2.000 |
Deixar um comentário